Navigace

Obsah

Obec Slatina

Úřední hodiny

středa 16:30 – 18:30 1.a 3.středu v měsíci
IČ:
00572951

Hlavní adresa

Slatina 10
33141 Kralovice

Kontaktní spojení

Telefon: 724147649
E-mail: ou.slatina@volny.cz: DS: brpawd4

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 32924371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Blecha Václav Starosta
Fišerová Andrea Místostarosta
Klečánková Jaroslava Účetní

Střednědobý výhled na r.2017 - 2019 Staženo: 380x | Datum vložení: 25.03.2018

Střednědobý výhled na r.2018 - 2020 Staženo: 375x | Datum vložení: 04.05.2018

Střednědobý výhled na r.2019 - 2021 Staženo: 374x | Datum vložení: 07.05.2018

Střednědobý výhled na r.2020 - 2022 Staženo: 242x | Datum vložení: 19.07.2020

Střednědobý výhled na r. 2021 - 2023 Staženo: 194x | Datum vložení: 05.03.2020

Návrh rozpočtu na r.2016 Staženo: 358x | Datum vložení: 25.03.2018

Návrh rozpočtu na r.2017 Staženo: 375x | Datum vložení: 25.03.2018

Návrh rozpočtu na r.2018 Staženo: 362x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet na r.2016 Staženo: 392x | Datum vložení: 25.03.2018

Schválený rozpočet na r.2017 Staženo: 376x | Datum vložení: 04.05.2018

Schválený rozpočet na r.2018 Staženo: 404x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet na r.2019 Staženo: 245x | Datum vložení: 19.07.2020

Schválené rozpočt.opatření č.2016/1,2,3 Staženo: 391x | Datum vložení: 25.03.2018

Schválené rozpočt.opatření č.2016/4,5,6,7 Staženo: 466x | Datum vložení: 25.03.2018

Schválené rozpočt.opatření č.2017/1 Staženo: 348x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválené rozpočt.opatření č.2017/2,3,4 Staženo: 374x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválené rozpočt.opatření č.2017/5,6,7,8 Staženo: 382x | Datum vložení: 07.05.2018

Závěrečný účet za rok 2016 Staženo: 342x | Datum vložení: 07.05.2018

Závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 288x | Datum vložení: 15.05.2019

Závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 205x | Datum vložení: 05.03.2020

Výroční zpráva za r. 2016 Staženo: 122x | Datum vložení: 21.02.2021

Výroční zpráva za r. 2017 Staženo: 123x | Datum vložení: 21.02.2021

Výroční zpráva za r. 2018 Staženo: 130x | Datum vložení: 21.02.2021

Výroční zpráva za r. 2019 Staženo: 118x | Datum vložení: 21.02.2021

Výroční zpráva za r. 2020 Staženo: 131x | Datum vložení: 21.02.2021

Výroční zpráva za r. 2021 Staženo: 71x | Datum vložení: 28.02.2022

Výroční zpráva za r. 2022 Staženo: 35x | Datum vložení: 19.01.2023

Podřízené organizační složky